上海寶信軟件股份有限公司
單位行業:IT軟件
單位性質:國有企業
單位規模:500人以上
職位信息 | ||||||||
職位名稱 | 職位類別 | 職位類型 | 最低學歷 | 薪資要求 | 招聘人數 | 工作地點 | 職位描述 | 操作 |
信息化開發 | 工程技術人員 | 全職 | 本科以上 | 10000-11999 | 10 | 上海市市轄區寶山區 | 崗位職責: 1. 編寫軟件產品開發計劃、需求說明書、設計文檔、使用手冊等文檔。 2. 軟件產品的需求分析、設計、開發、測試。 3. 分析并解決軟件開發、實施過程中的問題。 4. 參與技術交流,配合項目經理完成相關任務目標。 職位要求: 1. 掌握C /C#/JAVA一種開發語言,具有良好編碼規范。 2. 熟悉HTML5、WinForm、QT、移動等任何一種相關技術及框架。 3. 熟悉至少一種關系數據庫開發(oracle、DB2、Mysql等)。 |
|
自動化開發 | 工程技術人員 | 全職 | 本科以上 | 10000-11999 | 10 | 上海市市轄區寶山區 | 崗位職責: 1. 編寫軟件產品開發計劃、需求說明書、設計文檔、使用手冊等文檔。 2. 軟件產品的需求分析、設計、開發、測試。 3. 分析并解決軟件開發、實施過程中的問題。 4. 參與技術交流,配合項目經理完成相關任務目標。 職位要求: 1. 掌握Java、C 、C# 等相關技術。 2. 掌握 DB2、Mysql等數據庫及SQL開發。 3. 對冶金、石化行業或自動化技術有一定了解。 |
|
大數據開發 | 工程技術人員 | 全職 | 本科以上 | 10000-11999 | 10 | 上海市市轄區寶山區 | 1. 負責大數據平臺的基礎環境部署、配置管理以及監控預警,確保大數據平臺的正常運行及應急響應。 2. 負責大數據平臺的容量規劃、擴容、持續交付以及性能優化工作,支撐業務和數據量的快速增長。 3. 深入研究大數據業務相關自動化運維技術,持續優化平臺服務架構,探索新的大數據運維技術與發展方向。 職位要求: 1. 熟悉Hadoop大數據生態圈,包括但不限于HDFS、YARN、Hive、HBase、Zookeeper、Spark等。 2. 了解使用流式計算框架(如Spark Streaming、Flink等)。 3. 能理解Hadoop各組件的原理和實現,有閱讀源碼能力。 4. 具有linux操作系統和數據庫基礎知識。 |
|
人工智能 | 工程技術人員 | 全職 | 本科以上 | 10000-11999 | 10 | 上海市市轄區寶山區 | 主要負責對生產工藝和營銷財務的數據進行算法分析和建模。主要包括: 1. 重要設備運行優化。對設備數據進行分析和預測,通過設計和迭代模型,與控制系統形成閉環,提高設備運行指標。 2. 對設備時序數據進行分析、診斷和預測,實現設備在線異常檢測和故障診斷。 3. 通過模型設計和訓練,提取關鍵性指標,對生產經營過程中的重要環節進行診斷和預判。 職位要求: 1. 熟練掌握C /Python編程;掌握數據結構和算法。 2. 在圖像識別、運籌優化、機器學習等方向有論文發表或實習經驗。 3. 有數據科學比賽獲獎經歷者優先。 |
|
截止時間:2021-04-30
官方網址:ww***com[點擊查看]
接收郵件:zhaopin@baosight.com