此信息由南通大學審核并發布(查看原發布網址),應屆生求職網轉載該信息只是出于傳遞更多就業招聘信息,促進大學生就業的目的。如您對此轉載信息有疑義,請與原信息發布者南通大學核實,并請同時聯系本站處理該轉載信息。
序號 | 學院 | 崗位名稱 | 招聘專業 | 學歷學位條件 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學院 | 教學科研崗 | 經濟學、貿易經濟、國際經濟與貿易、會展經濟管理 | 博士研究生 | 5 |
2 | 財政金融學院 | 教學科研崗 | 經濟學類、管理學類、法學類、政治學類、金融工程、金融學、 統計學或應用數學(金融方向)、保險學 | 博士研究生 | 8 |
3 | 管理學院 | 教學科研崗 | 工商管理、人力資源管理、 信息管理與信息系統、工程管理 | 博士研究生 | 4 |
4 | 商務策劃學院 | 教學科研崗 | 市場營銷、國際商務、電子商務、物流管理 | 博士研究生 | 4 |
5 | 會計學院 | 教學科研崗 | 工商管理(會計學、財務管理、審計、資產評估、管理工程、統計學、金融學等)計算機(信息化、軟件工程等) | 博士研究生 | 5 |
6 | 旅游與國土資源學院 | 教學科研崗 | 管理類、經濟類、人文地理、自然地理、地理空間息信科學、土地資源管理、土地資源學、地理學(土地利用與管理方向) | 博士研究生 | 3 |
7 | 文學與新聞學院 | 教學科研崗 | 新聞傳播學、影視藝術學 | 博士研究生 | 3 |
8 | 法學院 | 教學科研崗 | 知識產權專業、知識產權管理、經濟法、民商法 | 博士研究生 | 2 |
9 | 社會與公共管理學院 | 教學科研崗 | 公共管理、管理學、城市規劃、公共管理學、勞動保障學、社會學、人類學、民俗學、法學(社會學方向) | 博士研究生 | 5 |
10 | 馬克思主義學院 | 教學科研崗 | 馬克思主義基本原理研究、馬克思主義中國化研究、思想政治教育研究、中國近現代史基本問題研究 | 博士研究生 | 5 |
11 | 計算機科學與信息工程學院 | 教學科研崗 | 計算機、數學類、電子通信類、自動化及控制工程、儀器科學與技術、計算機及軟件工程類、計算機,物聯網.測控,通信類、物理類 | 博士研究生 | 6 |
12 | 機械工程學院 | 教學科研崗 | 機械工程(機械設計及理論、機械制造及其自動化)、車輛工程,交通運輸工程、機械電子,儀器科學與技術,自動化,光學工程,控制工程、力學、輕工機械 | 博士研究生 | 5 |
13 | 數學與統計學院 | 教學科研崗 | 統計學、數據科學、計算機科學與技術、數學 | 博士研究生 | 5 |
14 | 外語學院 | 教學科研崗 | 英語語言文學、商務英語 | 博士研究生 | 4 |
15 | 體育學院 | 教學、科研 | 體育教育訓練學、體育人文社會學、運動人體科學 | 博士研究生 | 1 |
16 | 藝術學院 | 教學、科研 | 環藝、動畫、服裝、視傳、產品 | 博士研究生 | 5 |
17 | 現代國際藝術學院 | 教學科研崗 | 藝術學類 | 博士研究生 | 1 |
18 | 輔導員崗 | 輔導員崗 | 專業不限 | 博士研究生 | 10 |
19 | 長江上游經濟研究中心 | 教學科研崗 | 經濟學類相關專業 | 國內特別優秀的博士;海外知名高校博士 | 1-2 |
20 | 國合基地 | 教學科研崗 | 人工智能及大數據方向 | 國內人工智能及大數據方向特別優秀的博士;海外知名高校QS排名前300名的博士 | 1-4 |
21 | 廢油中心 | 教學科研崗 | 化工制藥、能源動力等相關專業 | 海外知名高校QS排名前300名的博士 | 1-2 |
22 | 環境與資源學院 | 教學科研崗 | 材料、環境科學與工程等相關專業 | 海外知名高校博士 | 1-3 |
重慶工商大學人事處人才辦
聯系人:李老師、曾老師、張老師
聯系電話:023-62769245
郵箱:rcyj@ctbu.edu.cn
|