此信息由上海交通大學審核并發布(查看原發布網址),應屆生求職網轉載該信息只是出于傳遞更多就業招聘信息,促進大學生就業的目的。如您對此轉載信息有疑義,請與原信息發布者上海交通大學核實,并請同時聯系本站處理該轉載信息。
單位名稱 | 銳方(上海)投資管理有限公司 | |||
主題 | 銳方基金2021年校園招聘 | 招聘截止日期 | 2022-02-01 | |
應聘網址 | ww***com[點擊查看] | 簡歷投遞郵箱 | hr@reform-fund.com | |
招聘說明: | ||||
我們是一個自營證券投資團隊,目前管理規模約為15億,現階段投資策略主要是以基本面分析為主的股票多頭策略,近期暫無對外募資計劃。我們自營管理規模從2017年2億增至目前15億左右,收益率高、分紅高、投資策略優化迭代較快是我們的顯著的戰術特點。我們團隊核心文化是實事求是、極度透明。目前團隊成員平均年齡30歲。 團隊核心成員都是普通人,但基于強有力的學習實踐驅動和思考力,我們認為我們可以改變世界。未來我們可能去造火箭,也可能去開餐廳、搞文娛?傊,和有創造力的人在一起,經過對人類優秀文明成果的學習和無懼失敗的決心與堅持,我們認為我們和世界都充滿了無限可能。 |
||||
附件 |
|
|||
備注 |
需求人數 | 8(8) | 工作類型 | 實習 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市轄區 | ||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | |||||||||
職位描述 | 【崗位職責】 1、協助研究員開展量化選股、量化擇時、行業輪動等方向的研究。 2、協助分析師進行數據庫維護工作。 【崗位要求】 1、國內外知名院校碩士、博士在讀,金融工程、金融數學、統計等方向,對量化投資領域有較大興趣; 2、熟練掌握Python等編程語言,熟悉sql、oracle等數據庫,熟練操作wind、bloomberg等數據終端; 3、實習時間不少于1個月,每周到崗不少于3天,200元一天,優秀者可以留用。 【聯系方式】 公司地址:上海市黃浦區馬當路388號SOHO復興廣場A棟3005室 簡歷投遞: hr@reform-fund.com 郵件標題:簡歷投遞郵件命名方式為:校招-實習生-姓名-學校-專業 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語語種要求 | |||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||
其他要求 |